対象品目等
業務方法書実施細則に定める品目
1.対象品目
果実 8品目26品種、野菜14品目、菌茸 1品目、花き11品目
区分 | 品目・品種 |
果実 | 日川白鳳 / 暁星 / あかつき / まどか / 紅錦香 / 川中島白桃 / ゆうぞら / ファンタジア / つがる / ジョナゴールド / 陽光 / シナノスイート/王林 / ふじ / 幸水 / 豊水 / あきづき / 二十世紀 / ラ・フランス / 巨峰 / 高尾 / シャインマスカット / 身不知 / 大石早生 / ソルダム / いちじく |
区分 | 品目・品種 |
野菜 | きゅうり / トマト / ミニトマト / なす とうもろこし / ほうれんそう / ばれいしょ / モロヘイヤ つるむらさき / 花わさび / ねぎ / 葉ねぎ ピーマン / タラノ芽 |
区分 | 品目・品種 |
菌茸 | なめこ |
区分 | 品目・品種 |
花き | 宿根かすみそう / カラー / 輪ぎく / スプレーぎく / 小ぎく / ストック トルコギキョウ / 新鉄砲ユリ / りんどう / ユキヤナギ / ダリア |
2.共同出荷組織等における対象品目の栽培面積又は規模
区分 | 品目 | 共同出荷組織 | 相当規模生産者 |
果実 | もも | おおむね 5ha | 左の3分の1 |
りんご | おおむね 5ha | 左の3分の1 | |
なし | おおむね 5ha | 左の3分の1 | |
洋なし | おおむね 3ha | 左の3分の1 | |
ぶどう | おおむね 5ha | 左の3分の1 | |
かき | おおむね 5ha | 左の3分の1 | |
すもも | おおむね 5ha | 左の3分の1 | |
いちじく | おおむね 3ha | 左の3分の1 |
区分 | 品目 | 共同出荷組織 | 相当規模生産者 |
野菜 | きゅうり(冬春) | おおむね 1ha | 左の3分の1 |
きゅうり(夏秋) | おおむね 3ha | 左の3分の1 | |
トマト(冬春) | おおむね 1ha | 左の3分の1 | |
トマト(夏秋) | おおむね 3ha | 左の3分の1 | |
ミニトマト | おおむね 1ha | 左の3分の1 | |
なす | おおむね 3ha | 左の3分の1 | |
とうもろこし | おおむね 5ha | 左の3分の1 | |
ほうれんそう | おおむね 5ha | 左の3分の1 | |
ばれいしょ | おおむね 10ha | 左の3分の1 | |
モロヘイヤ | おおむね 5ha | 左の3分の1 | |
つるむらさき | おおむね 5ha | 左の3分の1 | |
花わさび | おおむね 1ha | 左の3分の1 | |
ねぎ | おおむね 5ha | 左の3分の1 | |
葉ねぎ | おおむね 1ha | 左の3分の1 | |
ピーマン | おおむね 3ha | 左の3分の1 | |
タラノ芽 | おおむね 1ha | 左の3分の1 |
区分 | 品目 | 共同出荷組織 | 相当規模生産者 |
菌茸 | なめこ(原木) | おおむね50,000本 | 左の3分の1 |
なめこ(容器) | おおむね10,000個 | 左の3分の1 |
区分 | 品目 | 共同出荷組織 | 相当規模生産者 |
花き | 宿根かすみそう | おおむね 1ha | 左の3分の1 |
きく | おおむね 1ha | 左の3分の1 | |
トルコギキョウ | おおむね 1ha | 左の3分の1 | |
りんどう | おおむね 1ha | 左の3分の1 | |
ストック | おおむね 1ha | 左の3分の1 | |
ユキヤナギ | おおむね 1ha | 左の3分の1 | |
新鉄砲ユリ | おおむね 1ha | 左の3分の1 | |
カラー | おおむね 1ha | 左の3分の1 | |
ダリア | おおむね 1ha | 左の3分の1 |
◎戦略作目
①現在、その地域に、既に若干なりとも導入されていること。
②今後、積極的な施策を講じ、地域で大幅な生産拡大が見込まれる作目であること。
③継続して振興を図り、地域農業の発展に大きく寄与できる作目であること。
〇基幹作目
①その地域において、農家経営の主要な作目として定着しているものであること。
②生産の年次変化が比較的少なく、今後とも維持・拡大が図られるものであること。
交付予約数量の申込み
共同出荷組織等は、あらかじめ作成した供給計画に基づき、関係市町村長と協議のうえ、業務対象年間(3か年)ごと、業務区分(対象品目・対象出荷期間・対象市場)ごとの数量を協会に申込みます。
補償基準額及び最低基準額
業務区分ごとの月別の平均価格(A)(過去5ヵ年の市場価格の中庸3ヵ年平均価格)から次のとおり算出します。
● 補償基準額(B)=平均価格(A)× 0.9
● 最低基準額(D)=平均価格(A)× 0.6
準備金の造成と負担割合
補償交付金の交付にあてる準備金として、交付予約数量に同一出荷期間の対象品目ごとに定められた準備金造成単価を乗じた額を、次の負担割合で協会に積立てておきます。
区分 | 生産者 | 市町村 | 県 |
負担割合 | 2/4 | 1/4 | 1/4 |
なお、特例として必要造成額の10分の6の額を特例準備金造成単価により積み立てることができます。この場合、交付にあたって不足が生じたときは、追加造成することとなります。
また、準備金の造成は、希望により3ヵ年分割納入をすることもできます。
補償交付金の交付
業務区分ごとに、果実及び花きは月別、野菜及び菌茸は旬別の平均販売価格(C)が補償基準額(B)を下回ったとき、次の算式で求められた額が交付されます。
● 補償交付金=交付対象数量(※1)× 交付単価(※2)
※1
● 交付予約数量 >= 対象出荷期間出荷数量合計の場合
果実及び花きは月別、野菜及び菌茸は旬別の出荷数
● 交付予約数量 < 対象出荷期間出荷数量合計の場合
果実及び花きは月別の、野菜及び菌茸は旬別の出荷数 × 交付予約数量 ÷ 対象出荷期間出荷数量合計
※2 (B-C)× 0.9